| MOQ: | 1000 Prozent |
| Preis: | 0.09-0.15USD |
| Standardverpackung: | Kartons |
| Lieferzeit: | 7-15 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/T, Western Union |
| Versorgungskapazität: | 100000 Prozent/Tag |
| PARAMETER | OPTIONEN | EINHEIT |
|---|---|---|
| Beständigkeit bei 25°C | 1, 4,7, 5, 8, 10, 12, 20, 30, 47, 50, 100, 1000 | Kohm |
| Widerstandstoleranz | 1, 2, 3, 5 | % |
| Beta-Wert | 3435, 3950, 3977, 3984, 4000 | K |
| Temperaturbereich | -40 bis +150; -40 bis +250 | °C |
| Thermische Zeitkonstante | < 10 | S |
| Temperaturkoeffizient-Widerstand | -4.4 | %/°C |
| Maximale Leistung | 30 | mW |
| Verlustkonstante (in Luft) | 2 | mW/K |
| Drahtmaterial | Kupfer, verzinntes CCS, PVC usw. | mm |
| MOQ: | 1000 Prozent |
| Preis: | 0.09-0.15USD |
| Standardverpackung: | Kartons |
| Lieferzeit: | 7-15 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/T, Western Union |
| Versorgungskapazität: | 100000 Prozent/Tag |
| PARAMETER | OPTIONEN | EINHEIT |
|---|---|---|
| Beständigkeit bei 25°C | 1, 4,7, 5, 8, 10, 12, 20, 30, 47, 50, 100, 1000 | Kohm |
| Widerstandstoleranz | 1, 2, 3, 5 | % |
| Beta-Wert | 3435, 3950, 3977, 3984, 4000 | K |
| Temperaturbereich | -40 bis +150; -40 bis +250 | °C |
| Thermische Zeitkonstante | < 10 | S |
| Temperaturkoeffizient-Widerstand | -4.4 | %/°C |
| Maximale Leistung | 30 | mW |
| Verlustkonstante (in Luft) | 2 | mW/K |
| Drahtmaterial | Kupfer, verzinntes CCS, PVC usw. | mm |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen