| MOQ: | 500 |
| Preis: | USD 0.27-2.16 per piece |
| Standardverpackung: | Polytaschen + Kartonkästen |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktage |
| Zahlungsmethode: | T/T, Western Union, PayPal |
| Versorgungskapazität: | 200.000 |
Hochleistungs-PTC-Thermistorgeheizter mit isolierter Folienkonstruktion, der zuverlässige Heizlösungen für verschiedene Spannungsanwendungen bietet.
| Modell-Nr. | Pr4 | Name | PTC-Thermistor |
| Max. Betriebsspannung | 15V~270V Effektivwert | Stoßspannungsfestigkeit | 400V~900V Effektivwert |
| Nennspannung | 3,6V~240V Effektivwert | Widerstandstoleranz | ±30% ~ ±50% |
| Oberflächentemperaturtoleranz | ±3℃ ~ ±10℃ | Betriebstemperaturbereich | -25~+125°C, 0~+60°C |
| Stückpreis | Fabrikpreis | Mindestbestellmenge | 500 Stück |
| Muster | Online-Verhandlung | Musterzeit | 2-5 Tage |
| Design | OEM & ODM verfügbar | Zahlungsbedingungen | T/T oder Online-Verhandlung |
| Ladehafen | Shenzhen | Zertifizierung | SGS, RoHS, ISO9001 |
| 1 | Was ist die Mindestbestellmenge? | 500 Stück |
| 2 | Was sind die Zahlungsbedingungen? | Verhandlung |
| 3 | Können Sie Sonderwünsche akzeptieren? | Ja, wir können für Ihre Sonderwünsche entwerfen |
| 4 | Können Sie Druckvorlagen in unserer Sprache erstellen? | Ja, wir machen OEM-Arbeit und können Sprachwünsche berücksichtigen |
| 5 | Können wir Muster bestellen? | Ja, kostenlose Muster sind verfügbar |
Bei Bedarf zögern Sie nicht! Senden Sie uns jetzt Ihre Anfrage!
Preis und Muster können sofort angeboten werden.
| MOQ: | 500 |
| Preis: | USD 0.27-2.16 per piece |
| Standardverpackung: | Polytaschen + Kartonkästen |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktage |
| Zahlungsmethode: | T/T, Western Union, PayPal |
| Versorgungskapazität: | 200.000 |
Hochleistungs-PTC-Thermistorgeheizter mit isolierter Folienkonstruktion, der zuverlässige Heizlösungen für verschiedene Spannungsanwendungen bietet.
| Modell-Nr. | Pr4 | Name | PTC-Thermistor |
| Max. Betriebsspannung | 15V~270V Effektivwert | Stoßspannungsfestigkeit | 400V~900V Effektivwert |
| Nennspannung | 3,6V~240V Effektivwert | Widerstandstoleranz | ±30% ~ ±50% |
| Oberflächentemperaturtoleranz | ±3℃ ~ ±10℃ | Betriebstemperaturbereich | -25~+125°C, 0~+60°C |
| Stückpreis | Fabrikpreis | Mindestbestellmenge | 500 Stück |
| Muster | Online-Verhandlung | Musterzeit | 2-5 Tage |
| Design | OEM & ODM verfügbar | Zahlungsbedingungen | T/T oder Online-Verhandlung |
| Ladehafen | Shenzhen | Zertifizierung | SGS, RoHS, ISO9001 |
| 1 | Was ist die Mindestbestellmenge? | 500 Stück |
| 2 | Was sind die Zahlungsbedingungen? | Verhandlung |
| 3 | Können Sie Sonderwünsche akzeptieren? | Ja, wir können für Ihre Sonderwünsche entwerfen |
| 4 | Können Sie Druckvorlagen in unserer Sprache erstellen? | Ja, wir machen OEM-Arbeit und können Sprachwünsche berücksichtigen |
| 5 | Können wir Muster bestellen? | Ja, kostenlose Muster sind verfügbar |
Bei Bedarf zögern Sie nicht! Senden Sie uns jetzt Ihre Anfrage!
Preis und Muster können sofort angeboten werden.